AEG FFB62407ZW Smal opvaskemaskine
01100003960
Specifikationer:
- Antal kuverter: 9
- Bestikbakke: Nej
- Lydniveau dB(A): 46
- Energiklasse: E
Delbetaling
149 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 5.119 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 149 kr. Samlede kreditomk. 1.988 kr. Samlet tilbagebetaling 7.107 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 18,54%. Der er fortrydelsesret.

Midlertidigt udsolgt, forv. på lager 19.03.2025
Miljøvenlig opvaskemaskine på 45 cm i hvid med plads optil 9 standard kuverter. Vandet når ud i alle hjørner med Dual Spray Arm, og du opnår derved altid en perfekt opvask. Opvaskemaskinen har tilmed AirDry, som sikrer gode tørreresultater.
- Hjørne-til-hjørne
Selv tætstående tallerkener og fade vaskes grundigt rent med SatelliteClean. Med den innovative spulearm når vandet overalt. Til grundig rengøring. Tre gange bedre spuledækning sikrer fantastiske resultater på hver overflade. - Effektiv opvask med SatelliteClean
Oplev en perfekt opvask med SatelliteClean. Denne spulearm har tre gange bedre dækning end standarden. Den dobbelt roterende arm ændrer konstant spulevinklen. Vandet når ethvert hjørne. - Vandet når ud i hver en krog med dual spray arm
Sikrer maksimal dækning af vand med to spulearme. De roterende spinklere sender vandstråler til hver en krog både forneden og foroven, så du er sikker på perfekte resultater. - QuickLift-kurven justerer højden, så det er nemt at nå servicet
Nyd den effektive, praktiske QuickLift-kurv. Uanset, om du har fyldt store ting i, kan du nemt justere højden og sætte service i samt tage det ud uden problemer. - Hurtig og effektiv ydeevne
Denne opvaskemaskine yder perfekt - hurtigt - takket være det særlige halv timesprogram.

Generelt | |
---|---|
Type | Digital |
Sikkerhedsegenskaber | Automatisk frakobling, lækage dektektions system, Aqua kontr |
Funktioner for Individuel tilpasning | Auto-døråbning ved programslut, QuickLift-kurv |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU |
Inkluderet tilbehør | Bestik kurv |
Energiforbrug pr. cyklus | 0.689 kWt |
Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus | 9.9 liter |
Øko-programs energiforbrug (EPEC) | 70 kWt per 100 cyklusser |
Økoprogram-vandforbrug (EPWC) | 9.9 liter per cyklus |
Min. Indbygningshøjde | 82.00 |
Max. Indbygningshøjde | 88.00 |
Mærke | AEG |
Bestikbakke | Nej |
Produkttype | Opvaskemaskine |
Energiklasse | E |
Antal kuverter | 9 |
Vurderet kapacitet | 9 |
Øko-program vurderet kapacitet | 9 |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 197 kWt |
Vandforbrug pr. år | 2772 |
Tørreklasse | Klasse A |
Standard rengøringscyklus | Eco 50 |
Standard rengøringscyklustid | 240 min. |
Varighed af Forbliv tændt-tilstanden | 1 min. |
Varighed af Øko-program | 240 min. |
Lydtryksniveau (SPL) | 46 dB(A) |
Lydniveau dB(A) | 46 |
Støjniveau (Øko-program) | 49 dB(A) med reference til 1 pW |
Støjklasse (Øko-program) | C |
Farve | Hvid |
Vaskevirkningsgrad | Klasse A |
Kvantitet af programmer | 9 |
Specialprogrammer og muligheder | Forvask, eco 50°C, ExtraQuiet, maskinerengøring, 90 min, luf |
Antal temperaturindstillinger | 4 |
Timer | 24 |
Styringstype | Elektronisk |
Kontrollokation | Frontpanel |
Timer-indstillingsegenskaber | Tidsnedsættelse med timer |
Makimum Tidsnedsættelse med tidsur | 24 timer |
Indikatorer | Afspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid |
Strømforbrug | 1950 W |
Slukket-tilstand for strømforbrug | 0.5 W |
Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug | 5 W |
Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 1.5 m |
Indbygningsbredde (cm) | 45.00 |
Indbygningsdybde (cm) | 57.50 |
Bredde (cm) | 44.60 |
Dybde (cm) | 57.50 |
Højde (cm) | 81.80 |
Øvre stativ | Justerbar højde, stativhåndtag, foldbare kopstativer, SoftSp |
Nedre stativ | Stativhåndtag, 2 fuldbare pladeholdere |
