---
title: "AEG LWR962C16H vaske/tørremaskine"
url: "https://elsalg.dk/aeg-lwr962c16h-vaske-torremaskine"
source: "https://elsalg.dk/aeg-lwr962c16h-vaske-torremaskine"
---
AEG LWR962C16H vaske/tørremaskine

![AEG LWR962C16H vaske/tørremaskine](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/5c9588083ab24b1ce4146d97ddbbb7c9/7/3/7333394007670_082c0636.png)

[](#)[](#)

[](#)

# AEG LWR962C16H vaske/tørremaskine

01100006530

7333394007670

**Specifikationer:**

- Vaskekapacitet (kg): 10
- Tørrekapacitet (kg): 6
- Omdrejninger pr. min: 1600
- Motortype: Kulfri
- Energiklasse: A

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Midlertidigt udsolgt, forv. på lager 06.11.2026

12.505 kr.

[![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Groups/37_A.png)](#tab-label-product.specification)

[Produktdatablad](#tab-label-product.specification)

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Midlertidigt udsolgt, forv. på lager 06.11.2026

[Beskrivelse](#product.description.custom)

## AEG LWR962C16H vaske/tørremaskine

Oplev AEG EcoLine 9000 Series LWR962C16H, en alsidig og effektiv vaskemaskine/tørretumbler, der er designet til at opfylde behovene i moderne husholdninger. Dette fritstående, frontbetjente apparat har ikke kun en generøs vaskekapacitet på 10 kg og en tørrekapacitet på 6 kg, men kan også prale af en række funktioner, der har til formål at give bekvemmelighed. Fra den effektive ydelse til den avancerede tromleteknologi sikrer AEG EcoLine 9000-serien, at dit vasketøj håndteres med omhu. Uanset om du har at gøre med sart silke eller almindeligt bomuld, er du dækket ind med denne vaskemaskine/tørretumbler med specifikke programmer som Eco 40-60, håndvask/uld og endda dampmuligheder. Sikkerhedsfunktionerne, herunder Aqua Control og børnesikring, giver ekstra ro i sindet. Gør vaskedagen til en leg med denne innovative løsning fra AEG.

- **Effektive tørremuligheder**  
  Med en række tørreprogrammer, herunder skabstørt, ekstra tørt og strygetørt, tilbyder AEG EcoLine 9000 Series LWR962C16H skræddersyede muligheder for alle dine vaskebehov og sikrer, at dit tøj kommer ud klar til brug.
- **Energiklasse A og C**  
  Vaske-/tørremaskinen har energiklasse A for vask og energiklasse C for komplette cyklusser.
- **Avancerede sikkerhedsfunktioner**  
  AEG EcoLine 9000-serien er udstyret med Aqua Control, overdoseringsindikation, børnesikring og et vandoverløbsbeskyttelsessystem, der giver ro i sindet med sit fokus på sikkerhed og pålidelighed.
- **Innovativ tromleteknologi**  
  ProTex-tromlen og CareDrum-teknologien beskytter og forlænger dit tøjs levetid ved hver vask, hvilket gør den ideel til skånsom håndtering af en lang række tekstiler.
- **Praktiske betjeningselementer og indikatorer**  
  Med elektroniske kontroller, en indikator for resterende tid og op til 20 timers forsinkelse af starttimeren tilbyder denne vaskemaskine/tørretumbler bekvemmelighed og fleksibilitet, så den passer til din tidsplan.

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7333394007670_el.png)

[Specifikationer](#product.specification)

| Generelt                                       |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mærke                                          | AEG                                                          |
| Vaskekapacitet (kg)                            | 10                                                           |
| Energiklasse                                   | A                                                            |
| Omdrejninger pr. min                           | 1600                                                         |
| Centrifugeringsklasse                          | B                                                            |
| Motortype                                      | Kulfri                                                       |
| Lydniveau dB(A)                                | 76                                                           |
| Farve                                          | Hvid                                                         |
| Højde (cm)                                     | 87                                                           |
| Dybde (cm)                                     | 63.6                                                         |
| Resterende fugtighed                           | 52.9                                                         |
| Bredde (cm)                                    | 59.7                                                         |
| Tørrekapacitet (kg)                            | 6                                                            |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)        | 51                                                           |
| Klasse for støjudledning                       | B                                                            |
| Vandforbrug pr. vaskecyklus                    | 47                                                           |
| Varighed af vaskecyklus (timer/minut)          | 03:55                                                        |
| Energiklasse for vaskecyklus                   | A                                                            |
| Energiforbrug pr. 100 vaske-/tørrecykler (kWh) | 252                                                          |
| Kapacitet af vaske-/tørrecyklus (kg)           | 6                                                            |
| Vandforbrug pr. vaske-/tørrecyklus             | 50                                                           |
| Varighed af vaske-/tørrecyklus (timer/minut)   | 09:40                                                        |
| Type                                           | Digital                                                      |
| Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)             | 51 kWt per 100 cyklusser                                     |
| Vasketromlekapacitet                           | 69 liter                                                     |
| Detaljer om energiforbrug                      | 0.512 kWt - vask ¦ 2.518 kWt - vask og tørring               |
| Overensstemmelsesstandarder                    | Directive 2019/2014, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/ |
| Tromlefunktioner                               | ProTex-tromle, CareDrum                                      |
| Energiklasse (komplet cyklus)                  | C                                                            |
| Ledningslængde                                 | 1.7                                                          |
| Ledningslængde                                 | 1.7 m                                                        |
| Kontrolelementer                               | Drejeskive, trykknap                                         |
| Nettovægt I Kg                                 | 97.5                                                         |
| Tørretype                                      | Varmepumpe                                                   |
| Maksimal tørrekapacitet                        | 6 kg                                                         |
| Slukket-tilstand for strømforbrug              | 0.5 W                                                        |
| Særlige programmer                             | Skånevask, eco 40-60, silke, håndvask/uld, casual, damp, sky |
| Sikkerhedsegenskaber                           | Overdosis-indikation, system til overløbsbeskyttelse, barnes |
| Årligt vandforbrug kun vask (l)                | 0                                                            |
| Oplysninger om programtid                      | 235 min. - vask - fuld last ¦ 170 min. - vask - delvis last  |
| Stiktype                                       | Euro                                                         |
| Årligt vandforbrug vask og tørring (l)         | 0                                                            |
| Varighed af Øko 40-60-program (komplet cyklus) | 580 min.                                                     |
| Strømforbrug                                   | 2200 W                                                       |
| Støjniveau (spin)                              | 76 dB(A)                                                     |
| Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)          | 252 kWt per 100 cyklusser                                    |
| Nominel strøm                                  | 10 A                                                         |
| Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)               | 47 liter                                                     |
| Hjul & nivellering                             | Justerbare fødder                                            |
| Timer-indstillingsegenskaber                   | Tidsnedsættelse med timer                                    |
| Vægtet vandforbrug (komplet cyklus)            | 50 liter                                                     |
| Lastkapacitet (komplet cyklus)                 | 6 kg                                                         |
| Formfaktor                                     | Fritstående                                                  |
| Makimum Tidsnedsættelse med tidsur             | 20 timer                                                     |
| Tørre Programmer                               | Strygejernstør, ekstra tør, skabstør                         |
| Vekselrettermotor                              | Ja                                                           |
| Model                                          | 914 610 716                                                  |
| Vandforbindelse                                | Cold                                                         |
| Inkluderet tilbehør                            | None                                                         |
| Timer                                          | 20                                                           |
| Vaskeoptimering                                | SensiDry, AbsoluteCare                                       |
| Døråbningsdiameter                             | 49 cm                                                        |
| Betjening                                      | LED + push buttons                                           |
| Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)    | 235 min.                                                     |
| Ladningskapacitet                              | 10 kg                                                        |
| Spænding                                       | 230 V / 50 Hz                                                |
| Styringstype                                   | Elektronisk                                                  |
| Produkttype                                    | Vaske-/ tørremaskine - frontbetjening - Elektrisk            |
| Nødvendig spænding                             | 230                                                          |
| Støjklasse (dreje)                             | B                                                            |
| Standard vaskeprogram                          | Eco 40-60                                                    |
| Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug        | 0.5 W                                                        |
| Model                                          | LWR962C16H                                                   |
| Kontrollokation                                | Frontpanel                                                   |
| Indikatorer                                    | Indikator for resterende tid                                 |
| Dimensions detaljer                            | Dybde med dør åben 110.1 cm                                  |

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7333394007670_el.png)