AEG RKB738E5MW Fritstående køleskab
01100005780
Specifikationer:
- Kapacitet køl (ltr): 390
- Højde (cm): 186.00
- Bredde (cm): 59.50
- Vendbar dør: Ja
- Energiklasse: E
Delbetaling
219 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 8.295 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 219 kr. Samlede kreditomk. 2.178 kr. Samlet tilbagebetaling 10.473 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 12,61%. Der er fortrydelsesret.

Kontakt os for info.
AEG RKB738E5MW Fritstående køleskab

Generelt | |
---|---|
Displaylokation | På dør |
Hjul & nivellering | Indstillelige front ben, bag ruller |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 20 |
Lydniveau dB(A) | 40 |
Mærke | AEG |
Elektronisk temperaturstyring | Ja |
Produkttype | Køleskab |
Køleskabskategori | Køleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af fris |
Energiklasse | E |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 121 kWt |
Nettokapacitet ialt | 390 liter |
Kapacitet køl (ltr) | 390 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Støjniveau | 40 dB(A) |
Støjklasse | C |
Model | Fritstående |
Farve | Hvid |
Dør kvantitet | 1 |
Vendbar dør | Ja |
Dørhængsel | Højre |
Egenskaber på døre | Custom-Flex dør, DesignLine-dør |
Automatisk afrimning | Ja |
Køletype | Dynamisk køling |
Dør åben-alarm | Ja |
Styring | Elektronisk, berøringsfølsom |
Interiør belysningsfunktioner | Top LED belysning |
Kølevæske | R 600 A |
Kølemiddelvægt | 33 g |
Kontrollokation | På dør |
Berøringskontroller | Ja |
Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 2.5 m |
Antal køleskabshylder | 4 |
Antal køleskabsskuffer | 3 |
Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
Opbevaring i dør | Ja |
Køleskabshylder / skuffer detaljer | 3 x hylde - fuld brede ¦ 2 x skuffe - træk ud ¦ 1 x skuffe - |
Bredde (cm) | 59.50 |
Dybde (cm) | 65.00 |
Højde (cm) | 186.00 |
