Bosch DUL63CC50 Skabsintegreret emhætte
01400010310
Specifikationer:
- Sugestyrke (m³): 350
- Maks. lydniveau dB(A): 72
- Årligt energiforbrug: 93.3
- Energiklasse: D
- Belysningstype: LED - 8 W

Kontakt os for info.
Emhætte til underbygning, placeres under overskabet eller på væggen - sparer plads.
- Energibesparende belysning med LED-pærer
LED-belysningen sparer på energien og giver samtidig et godt lys over kogepladen, når der skal laves mad. - Bosch’s fedtfilter skaber en konstant frisk stemning, både før, under og efter madtilberedningen
Emhætter til aftræk og recirkulation kræver et metalfedtefilter for at filtrere fedt og andre partikler ud af den indsuget luft. For at holde disse filtre maksimalt effektive skal de renses ca. en gang om måneden enten i hånden eller i opvaskemaskinen.

Generelt | |
---|---|
Lydtryksniveau (SPL) | 72 dB |
Minimal støjniveau | 56 dB |
Overensstemmelsesstandarder | DIN/EN 61591, EN 60704-3, EN-60704-2-13, Direktiv 65/2014/EU |
Maks. lydniveau dB(A) | 72 |
Minimal Lydniveau | 56 |
Lydniveau dB(A) | 72 |
Motortype | Ikke oplyst |
Energiklasse | D |
Farve | Rustfrit stål |
Årligt energiforbrug | 93.3 |
Udtræk | Ikke oplyst |
Betjening | Ingen, taster |
Aftræksside | Ikke oplyst |
Mærke | Bosch |
Nettovægt I Kg | 5.176 |
Emhættetype | Standard |
Farve | Rustfrit Stål |
Mulighed For Recirkulation | Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt) |
Sugestyrke (m³) | 350 |
Minimum luftstrøm (normal tilstand) | 170 ku.m/t |
Maksimum luftstrøm (normal tilstand) | 350 ku.m/t |
Antal motorer | 1 |
Belysningstype | LED - 8 W |
Antal lamper | 2 |
Inkluderede filtre | Metal olie filter |
Diameter på udsugningsslange | 12 |
Styringstype | Mekanisk |
Hastighedsindstillinger | 3 forudindstillinger |
Strømforbrug | 146 W |
Årligt energiforbrug | 93.6 kWt/år |
Flydende dynamisk effektivitet | 8.7 |
Flydende dynamisk effektivitetsklasse | E |
Belysningseffektivitet | 11 lux/Watt |
Belysningseffektivitetsklasse | E |
Smørelsesfiltreringseffektivitet | 75.1 % |
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse | C |
Indbygningsbredde (cm) | Ikke oplyst |
Indbygningsdybde (cm) | Ikke oplyst |
Indbygningshøjde (cm) | Ikke oplyst |
Bredde (cm) | 60.00 |
Dybde (cm) | 48.20 |
Højde (cm) | 15 |
