Bosch HKR39A250W Glaskeramisk komfur
01400008140
Specifikationer:
- Kapacitet ovnrum (ltr): 66 liter
- Rensefunktion: Ja (EcoClean Direct)
- Stegetermometer: Nej
- Energiklasse: A
- Betjening: Drejeknapper
Delbetaling
227 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 8.662 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 227 kr. Samlede kreditomk. 2.200 kr. Samlet tilbagebetaling 10.862 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 12,21%. Der er fortrydelsesret.

Levering 1-3 hverdage
Fritstående komfur med glaskeramisk topplade, som gør rengøring ekstra nem og enkel. Ovnen har 3D varmluft, som giver en optimal varmefordeling i ovnrummet, så du kan bage eller stege på flere niveauer på samme tid og få perfekte resultater gang på gang.
- Jævn bagning på op til tre niveauer
Fordeler hurtigt og jævnt varmen i ovnen, så du kan bage på op til tre niveauer på én gang - uden at smagene blandes sammen. - Brugervenligt LED-display
Brugervenligt LED-display med enkel tilgang alle ovnens funktioner. - Forsænkbare betjeningsknapper
De 2 forsænkbare betjeningsknapper gør det nemt og overskueligt at betjene ovnen, og samtidig bliver rengøringen af fronten enkel og hurtig. - Gør det lettere at rengøre ovnen
Hvis du elsker at lave mad og bage, må du jo også finde dig i at skulle gøre ovnen ren i tide og utide, ikke sandt? Ikke længere: ovnene med EcoClean Direct har gjort det nemmere end nogensinde før at rengøre din ovn. En ultrafin, keramisk overfladebehandling på indersiden af ovnen nedbryder skidt og snavs, selv under bagning og stegning - i hele apparatets levetid. Så hvorfor ikke spare dig selv for en masse besvær og spildt tid?

Generelt | |
---|---|
Kogeplade Type | Keramisk kogeplade - 4 plader |
Varme Element Type | Ceramic radiant element |
Kogeplade Overflade | Keramik |
Bordkomfurdetaljer | 1 x ceramic radiant element - Quick-Therm - 180 mm ¦ 1 x cer |
Type | LED-display |
Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, blæserkølesystem, 4-stadiers restvarmeindikator |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2010/30/EC, Direktiv 65/2014/EU |
Aflægningsplads | Ja |
Inkluderet tilbehør | Grill bakke ¦ Universal pande ¦ 2 x emaljebagefad |
Energiklasse | A |
Betjening | Drejeknapper |
Stegetermometer | Nej |
Udtræksskinner | Nej |
Produkttype | Komfur - Elektrisk |
Mærke | Bosch |
Kapacitet ovnrum (ltr) | 66 liter |
Ovnstørrelse | Stor |
Dørtype | Glasdør |
Model | HKR39A250W |
Overfladefarve | Sort |
Farve | Rustfrit Stål |
Styringstype | Elektronisk |
Kontrolelementer | Drejeskive |
Kontrollokation | Frontpanel |
Timer | Ja |
Strømforbrug | 10.9 kW |
Spænding | 230 / 400 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 1.2 m |
Vægt (forsendelse) | 60.2 kg |
Bredde (cm) | 60 |
Dybde (cm) | 60 |
Højde (cm) | 90 |
Vægt (kg) | 56 kg |
Dimensions detaljer | Dybde med åben dør på 90 grader: 100 cm |
Hulrumsdimensioner | 48.2 cm x 42 cm x 32.9 cm |
Ovntype | Elektrisk ovn - 66 liter - Klasse A |
Ovnhyldepositioner | 5 |
Døråbne-type | Drop ned-dør |
Energieffektivitetsindeks | 95.2 |
Forbrug traditionel (kWh) | 0.98 kWt |
Forbrug varmluft (kWh) | 0.79 kWt |
Antal ovnopvarmningstilstande | 7 |
Ovnvindue | Ja |
Ovnlys | Ja |
Dørfarve | Sort |
Rensefunktion | Ja (EcoClean Direct) |
