Cylinda S7562KV Glaskeramisk komfur
02190002135
Specifikationer:
- Kapacitet ovnrum (ltr): 77
- Antal kogefelter: 4
- Rensefunktion: Damprens
- Stegetermometer: Nej
- Energiklasse: A
Delbetaling
183 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 6.699 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 183 kr. Samlede kreditomk. 2.082 kr. Samlet tilbagebetaling 8.781 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 14,89%. Der er fortrydelsesret.

Levering 2-4 hverdage
Cylinda glaskeramisk komfur S7562KV
Effektiv keramisk kogeplade
Cylinda keramisk kogeplade med effektive hilight-zoner for hurtigere opvarmning.
Intensiv grill- og pizzafunktion
Ovnen har både en intensiv grill- og en pizzafunktion samt andre funktioner, der er nyttige, hvis du kan lide god mad. Den store ovn er udstyret med to bageplader, en dyb bradepande og en robust grillrist.
Kølig ovnlåge
Kogepladen er også udstyret med en ovnlåge med 4 glas og ekstra blæserkøling, som giver en ekstra kølig kogepladefront.

Generelt | |
---|---|
Kogeplade Type | Keramisk kogeplade - 4 plader |
Varme Element Type | Keramisk strålingselement |
Kogeplade Overflade | Keramik |
Bordkomfurdetaljer | 1 x keramisk strålingselement - HiLight - 2300 W - 210 mm ¦ |
Sikkerhedsegenskaber | Tilbageværende varmeindikator, blæserkølesystem, barnelås (k |
Overensstemmelsesstandarder | Direktiv 65/2014/EU |
Inkluderet tilbehør | Long enamel pan ¦ 2 x emaljebagefad ¦ Grillstativ |
Antal kogefelter | 4 |
Energiklasse | A |
Betjening | Drejeknapper |
Stegetermometer | Nej |
Udtræksskinner | Ja |
Produkttype | Komfur - Elektrisk |
Mærke | Cylinda |
Kapacitet ovnrum (ltr) | 77 |
Ovnstørrelse | Stor |
Dørtype | Glasdør |
Model | S7562KV |
Overfladefarve | Sort |
Farve | Hvid |
Kontrolelementer | Drejeskive |
Kontrollokation | Frontpanel |
Strømforbrug | 9.7 kW |
Spænding | 230 V |
Ledningslængde | 1.5 m |
Indbygningsbredde (cm) | 60 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Dybde (cm) | 60 |
Højde (cm) | 85 |
Vægt (kg) | 46.5 kg |
Ovntype | Elektrisk ovn - 77 liter - Klasse A |
Grill varmeeffekt | 1.5 kW |
Døråbne-type | Drop ned-dør |
Energieffektivitetsindeks | 95.4 |
Forbrug traditionel (kWh) | 0.99 |
Forbrug varmluft (kWh) | 0.83 |
Teleskopiske hyldeskinner | Ja |
Ovnvindue | Ja |
Ovnlys | Ja |
Rensefunktion | Damprens |
