---
title: "Electrolux EW2F3047R5 frontbetjent vaskemaskine"
url: "https://elsalg.dk/electrolux-ew2f3047r5-frontbetjent-vaskemaskine"
source: "https://elsalg.dk/electrolux-ew2f3047r5-frontbetjent-vaskemaskine"
---
Electrolux EW2F3047R5 frontbetjent vaskemaskine

![Electrolux EW2F3047R5 frontbetjent vaskemaskine](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/5c9588083ab24b1ce4146d97ddbbb7c9/7/3/7332543839223_50feffd5.png)

[](#)[](#)

[](#)[](#)

[](#)

[![](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/fd3112eaf4407466109a79130b6ca789/7/3/7332543839223_50feffd5.png)](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/38113aa678491a8857e4b49982f69de6/7/3/7332543839223_50feffd5.png) [![](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_1.png)](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_1.png) [![](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_2.png)](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_2.png)

[](#)[](#)

# Electrolux EW2F3047R5 frontbetjent vaskemaskine

07600008530

7332543839223

**Specifikationer:**

- Kapacitet (kg): 7
- Omdrejninger pr. min: 1400
- Motortype: Inverter
- Energiklasse: C
- Automatisk sæbedosering: Nej

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Levering 2-4 hverdage

3.995 kr.

[![Energiklasse C](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Groups/37_C.png)](#tab-label-product.specification)

[Produktdatablad](#tab-label-product.specification)

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Levering 2-4 hverdage

[Beskrivelse](#product.description.custom)

## Electrolux EW2F3047R5 frontbetjent vaskemaskine

![Energiklasse C](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_el.png)

[Specifikationer](#product.specification)

| Generelt                                    |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mærke                                       | Electrolux                                                   |
| Kapacitet (kg)                              | 7                                                            |
| Energiklasse                                | C                                                            |
| Omdrejninger pr. min                        | 1400                                                         |
| Vandforbrug pr. vaskecyklus                 | 40                                                           |
| Motortype                                   | Inverter                                                     |
| Farve                                       | Hvid                                                         |
| Centrifugeringsklasse                       | B                                                            |
| Lydniveau dB(A)                             | 76                                                           |
| Automatisk sæbedosering                     | Nej                                                          |
| Højde (cm)                                  | 84,7                                                         |
| Resterende fugtighed                        | 53                                                           |
| Dybde (cm)                                  | 54                                                           |
| Bredde (cm)                                 | 59.7                                                         |
| Vægt (kg)                                   | 65,5                                                         |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)     | 59                                                           |
| Klasse for støjudledning                    | B                                                            |
| Varighed af vaskecyklus (timer/minut)       | 03:20                                                        |
| Kontrolelementer                            | Drejeskive, berøringspad                                     |
| Inkluderet tilbehør                         | Liquid Detergent Flap                                        |
| Timer-indstillingsegenskaber                | Tidsnedsættelse med timer, Time Manager, program ending audi |
| Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug     | 0.5 W                                                        |
| Tromlefunktioner                            | Blød tromle                                                  |
| Oplysninger om programtid                   | 200 min. - vask - fuld last ¦ 160 min. - vask - delvis last  |
| Nødvendig spænding                          | 230                                                          |
| Slukket-tilstand for strømforbrug           | 0.5 W                                                        |
| Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus       | 47 liter                                                     |
| Ledningslængde                              | 1.8 m                                                        |
| Ledningslængde                              | 1.8                                                          |
| Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)            | 40 liter                                                     |
| Sikkerhedsegenskaber                        | Barnesikret, system til overløbsbeskyttelse, anti-skumkontro |
| Indikatorer                                 | Indikator for resterende tid, lukket dør indikator, vaskefre |
| Nettovægt I Kg                              | 65.5                                                         |
| Timer                                       | 20                                                           |
| Vasketromlekapacitet                        | 53 liter                                                     |
| Standard vaskeprogram                       | Eco 40-60                                                    |
| Overensstemmelsesstandarder                 | IPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Direct |
| Ladningskapacitet                           | 7 kg                                                         |
| Makimum Tidsnedsættelse med tidsur          | 20 timer                                                     |
| Særlige programmer                          | Forvask, skånevask, koldvask, bomuld, syntetiske stoffer, sp |
| Detaljer om energiforbrug                   | 0.89 kWt - vask - fuld last ¦ 0.53 kWt - vask - delvis last  |
| Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)       | Per 100 cyklusser                                            |
| Vandforbindelse                             | Cold                                                         |
| Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)          | 59 kWt per 100 cyklusser                                     |
| Støjniveau (spin)                           | 76 dB(A)                                                     |
| Model                                       | 914 912 553                                                  |
| Støjklasse (dreje)                          | B                                                            |
| Vekselrettermotor                           | Ja                                                           |
| Spænding                                    | 230 V / 50 Hz                                                |
| Energiforbrug pr. cyklus                    | 0.89 kWt                                                     |
| Model                                       | EW2F3047R5                                                   |
| Formfaktor                                  | Fritstående                                                  |
| Dimensions detaljer                         | Dybde med dør åben 95.6 cm ¦ Bredde med åben dør på 160 grad |
| Strømforbrug                                | 2000 W                                                       |
| Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus) | 200 min.                                                     |
| Produkttype                                 | Vaskemaskine - frontbetjening                                |
| Vaskeoptimering                             | AutoSense                                                    |
| Garantibeskrivelse                          | 10 års motorgaranti                                          |
| Stabelbar                                   | Ja                                                           |
| Døråbningsdiameter                          | 42 cm                                                        |
| Hjul & nivellering                          | Justerbare fødder                                            |
| Type                                        | Digital                                                      |
| Kontrollokation                             | Frontpanel                                                   |
| Betjening                                   | LED + push buttons                                           |

![Energiklasse C](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/7332543839223_el.png)