Gram IO 5610-90 X Ovn til indbygning
08000331650
Specifikationer:
- 65 liter ovnrum
- Ægte varmluft / optøningsfunktion
- SteamClean / ekstra dyb bradepande
- Energiklasse A

Midlertidig udsolgt, forv. på lager 28.03.2025
Gram ovn til indbygning IO 5610-90 X
Multifunktionsovn med 11+1 funktioner, bl.a. ægte varmluft, optønings- og pizzafunktion. Børnesikring og ekstra dyb bradepande.Ægte varmluft
Med ægte varmluft opnås en perfekt varmefordelingen, som giver dig mulighed for at tilberede flere ting på en gang. Du kan f.eks også bage kager i flere lag og stadig opnå et godt resultat.
Optøningsfunktion
Skulle du have glemt at tage de frosne madvarer ud af fryseren, kan du med fordel benytte ovnens optøningsfunktion, som er mere nænsom end optøning i f.eks. mikroovn.
Ekstra dyb bradepande
Med en ekstra dyb bradepande får du flere muligheder for at lave kagen eller maden i den størrelse, der passer til familien.
Nem rengøring
Rengøringen af ovnen er en smal sag. Der er fuldt glas i inderdøren. Det giver et flot indtryk og gør det let at rengøre glasset. Desuden kan glasset i ovnlågen nemt skilles ad og tages ud.

Generelt | |
---|---|
Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, kølig dør, tredobbelt glaseret dør |
Inkluderet tilbehør | Stativ ¦ 2 x bage bakke ¦ Dyb stegepande |
Udtræksskinner | Nej |
Betjening | Drejeknapper |
Stegetermometer | Nej |
Energiklasse | A |
Produkttype | Ovn - Elektrisk |
Mærke | GRAM |
Kapacitet ovnrum (ltr) | 65 liter |
Ovnstørrelse | Medium |
Dørtype | Glasdør |
Model | IO 5610-90 X |
Farve | Rustfrit Stål |
Kontrolelementer | Drejeskive |
Kontrollokation | Frontpanel |
Strømforbrug | 3.6 kW |
Spænding | 230 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 1.5 m |
Indbygningsbredde (cm) | 56 |
Indbygningsdybde (cm) | 56 |
Indbygningshøjde (cm) | 59.5 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Dybde (cm) | 57.5 |
Højde (cm) | 59.5 |
Ovntype | Elektrisk ovn - multifunktion - 65 liter - Klasse A |
Antal stativer | 1 |
Døråbne-type | Drop ned-dør |
Forbrug traditionel (kWh) | 0.99 kWt |
Energiforbrug per cyklus (blæserforceret konvektionstilstand | 0.78 kWt |
Forbrug varmluft (kWh) | 0.78 kWt |
Antal ovnopvarmningstilstande | 11 |
Ovnvindue | Ja |
Ovnlys | Ja |
Rensefunktion | SteamClean |
Indre belægning | Easy Clean emalje |
