Gram KF 411864 Fritstående kølefryseskab
Specifikationer:
- Kapacitet køl (ltr): 192
- Kapacitet frys (ltr): 91
- Højde (cm): 186
- NoFrost: Nej
- Energiklasse: E
Gram fritstående kølefryseskab KF 411864
Hvidt køle fryseskab med god fordeling mellem køl og frys. LED belysning
Energiklasse E
Rumfang i køl netto 192 liter
Rumfang i frys netto 91 liter
Produktmål HxBxD: 186x59,5x57 cm
SafetyGlass
Alle glashylder er i SafetyGlass. Det betyder, at de ikke kun er meget holdbare, men også brudsikre. Skulle du være så uheldig at tabe en hylde på gulvet, f.eks. i forbindelse med rengøring og den alligevel går i stykker, splintres den ikke i skarpe stykker.
LED belysning
LED belysning giver dig et godt og hurtigt overblik over fødevarerne.
DualCooling
Med DualCooling bevares den høje luftfugtighed i køleafdelingen, da køl og frys nedkøles separat. Derfor vil der heller ikke komme tør luft eller lugte fra fryseren til køleafdelingen. Den højere luftfugtighed gør, at f.eks. grøntsager holder sig friske og ikke udtørrer så hurtigt.

Generelt | |
---|---|
Hjul & nivellering | Justerbare fødder, hjul |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU |
Frysningskapacitet | 4.4 kg/24t |
Antal frysehylder | 1 |
Antal fryseskuffer | 2 |
Fryser hylder / skuffe detaljer | 1 x flap |
Elektronisk temperaturstyring | Nej |
NoFrost | Nej |
Lydniveau dB(A) | 39 |
Mærke | GRAM |
Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
Energiklasse | E |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 226 kWt |
Nettokapacitet ialt | 283 liter |
Kapacitet køl (ltr) | 192 |
Kapacitet frys (ltr) | 91 |
Fryserstjerner | **** |
Klimaklasse | SN-T |
Støjniveau | 39 dB(A) |
Støjklasse | C |
Model | Fritstående (kan integreres) |
Farve | Hvid |
Dør kvantitet | 2 |
Vendbar dør | Ja |
Lagring ved strømsvigt | 14 timer |
Håndtagsdesign | Integreret |
Styring | Elektronisk |
Interiør belysningsfunktioner | Top LED belysning |
Kompressor kvantitet | 1 |
Kølevæske | R 600 A |
Strømforbrug | 146 W |
Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 2.5 m |
Antal køleskabshylder | 4 |
Antal køleskabsskuffer | 1 |
Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
Opbevaring i dør | Ja |
Køleskabshylder / skuffer detaljer | 3 x hylde - aftageligt sikkerhedsglas ¦ 1 x hylde - sikkerhe |
Indbygningsbredde (cm) | 60 |
Indbygningsdybde (cm) | 57 |
Indbygningshøjde (cm) | 196 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Dybde (cm) | 57 |
Højde (cm) | 186 |
