---
title: "Liebherr CBNsda 572i-22 001 fritstående kølefryseskab"
url: "https://elsalg.dk/liebherr-cbnsda-572i-22-001-fritstaende-kolefryseskab"
source: "https://elsalg.dk/liebherr-cbnsda-572i-22-001-fritstaende-kolefryseskab"
---
Liebherr CBNsda 572i-22 001 fritstående kølefryseskab

![Liebherr CBNsda 572i-22 001 fritstående kølefryseskab](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/5c9588083ab24b1ce4146d97ddbbb7c9/4/0/4016803129233_ec66c1c0.png)

[](#)[](#)

[](#)

# Liebherr CBNsda 572i-22 001 fritstående kølefryseskab

35800011540

4016803129233

**Specifikationer:**

- Højde (cm): 201,5
- Bredde (cm): 59,7
- Lydniveau dB(A): 34
- NoFrost: Ja
- Energiklasse: A

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Midlertidig udsolgt - afsendes hurtigst muligt

19.999 kr.

[![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Groups/37_A.png)](#tab-label-product.specification)

[Produktdatablad](#tab-label-product.specification)

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Midlertidig udsolgt - afsendes hurtigst muligt

[Beskrivelse](#product.description.custom)

## Liebherr CBNsda 572i-22 001 Fritstående kølefryseskab

**Fruit & Vegetable-skuffe**  
Sprød salat eller jordbær: De mest følsomme fødevarer fortjener en særlig plads for at forblive friske i længere tid: BioFresh-skuffer. I en „Fruit & Vegetable-skuffe“ er temperaturen tæt på 0 °C. I forbindelse med den luftfugtighed, der hele tiden er på grund af den tætte lukning, har ikke indpakket frugt og grøntsager det særdeles godt. Du skal ikke indstille noget.

**DrySafe**  
Du ønsker, at den sarte kalvefilet eller den friske mælk forbliver frisk så længe som muligt? Det sørger BioFresh-skufferne for: I et „DrySafe“ er der en temperatur tæt på 0 °C – ideelle opbevaringsbetingelser for selv de mest følsomme fødevarer. Og det bedste: Alt er indstillet perfekt til omgående brug fra fabrikken - for en længere friskhed.

**NoFrost**  
Når du åbner dit fryserum, vil du se frosne fødevarer – men helt sikkert ikke is og rim. NoFrost beskytter fryserummet mod uønsket tilisning, som bruger meget energi og kan blive dyr. NoFrost betyder: Aldrig mere skal du bruge tid og arbejde på at afrime fryserummet, du får mere tid til andre ting – og sparer penge.

**DuoCooling**  
DuoCooling sørger med to komplet adskilte kølekredsløb for, at der ikke sker nogen luftudveksling mellem køle- og frysedelen. Fødevarerne tørrer ikke ud, og der overføres heller ikke lugt. Og det vil sige: Du smider ikke så meget ud, du køber mindre ind, men du sparer penge og kan nyde det.

**SmartDeviceBox integreret**  
Dit Liebherr står godt nok i køkkenet – men hvis du ønsker det, kan det også altid gå på internettet: Den integrerede SmartDeviceBox åbner porten til alle Smart Home-fordele. Du skal bare at sætte den i, tænde for den og forbinde dit Liebherr med nettet via WLAN.

**SmartSteel**  
Takket være dets SmartSteel-overflade passer apparatets perfekt ind i ethvert køkken. Den horisontale polering fremhæver det rustfrie stål og giver den en silkeagtig glans, der føles behageligt. Den særlige belægning mindsker fingeraftryk, og gør overfladen modstandsdygtig over for ridser. Så intet forstyrrer dets luksuriøse ydre.

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/4016803129233_el.png)

[Specifikationer](#product.specification)

| Generelt                            |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mærke                               | LiebHerr                                                     |
| Farve                               | Stål look                                                    |
| Energiklasse                        | A                                                            |
| Kapacitet køl (ltr)                 | 258                                                          |
| Kapacitet frys (ltr)                | 103                                                          |
| NoFrost                             | Ja                                                           |
| Elektronisk temperaturstyring       | Ja                                                           |
| Lydniveau dB(A)                     | 34                                                           |
| Vendbar dør                         | Ja                                                           |
| Bredde (cm)                         | 59.7                                                         |
| Energiforbrug pr. år (kWh)          | 116                                                          |
| Dybde (cm)                          | 67.5                                                         |
| Højde (cm)                          | 201.5                                                        |
| Vægt (kg)                           | 88                                                           |
| Klasse for støjudledning            | B                                                            |
| Kontrollokation                     | Indeni direkte                                               |
| Dørhængsel                          | Højre                                                        |
| Indendørs køleskabsbelysning        | Ja                                                           |
| Displaylokation                     | Bag døren                                                    |
| Automatisk afrimning                | Ja - fryser, køleskab, kølerum                               |
| Antal køleskabsskuffer              | 2                                                            |
| Klimaklasse                         | SN-N-ST-T                                                    |
| Inkluderet tilbehør                 | FlexCube ¦ Æggebakke                                         |
| Energimærke QR-kode URL             | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1787171                        |
| Egenskaber på døre                  | Dørlukningshjælp                                             |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer  | 1 x hylde - opdelbart glas ¦ 3 x hylde - højdejusterbart gla |
| Dør kvantitet                       | 2                                                            |
| Type                                | LCD-display                                                  |
| Stiktype                            | Euro                                                         |
| Nettokapacitet ialt                 | 360.8 liter                                                  |
| Bredde (forsendelse)                | 62.5 cm                                                      |
| Kontrollåsefunktion                 | Ja                                                           |
| Nominel strøm                       | 1.4 A                                                        |
| Berøringskontroller                 | Ja                                                           |
| Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja                                                           |
| Energiforbrug hver dag              | 0.317 kWt                                                    |
| Antal fryseskuffer                  | 3                                                            |
| Køleskabskategori                   | Køleskab-fryser                                              |
| Højde (forsendelse)                 | 208.7 cm                                                     |
| Hurtigfrysning                      | Ja                                                           |
| Fryser hylder / skuffe detaljer     | 1 x skuffe - EasyTwist Ice ¦ 2 x skuffe - gennemsigtig ¦ Sku |
| WiFi-aktiveret                      | Ja                                                           |
| Kommunikationsteknologi             | Wi-Fi                                                        |
| Lagring ved strømsvigt              | 20 timer                                                     |
| Temperaturinterval                  | -26°C to -15°C, 3°C to 9°C                                   |
| Luftfiltrering                      | Ja                                                           |
| Interiør belysningsfunktioner       | LED interiør belysning                                       |
| Frysningskapacitet                  | 10 kg/24t                                                    |
| Antal køleskabsdørsinddelinger      | 3                                                            |
| Produkttype                         | Køleskab/fryser - bund-fryser                                |
| Fryserstjerner                      | \*\*\**                                                      |
| Håndtagsdesign                      | Nedsunket                                                    |
| Dynamisk køling                     | Køleskab                                                     |
| Spænding                            | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                     |
| Frostsikker                         | Fryser                                                       |
| Indbygningsdybde (cm)               | 60                                                           |
| Overensstemmelsesstandarder         | Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/ |
| Sabbat-tilstand                     | Ja                                                           |
| Specielle Funktioner                | DuoCooling, BluPerformance                                   |
| Dybde (forsendelse)                 | 77.2 cm                                                      |
| Dimensions detaljer                 | Dybte uden dør: 60 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader: 121 |
| Materiale                           | Stål                                                         |
| Styring                             | Berøringsfølsom                                              |
| Vægt (forsendelse)                  | 93.6 kg                                                      |
| Hjul & nivellering                  | Justerbare fødder, bag ruller                                |
| Dør åben-alarm                      | Ja                                                           |
| Model                               | Fritstående (kan integreres)                                 |
| Støjniveau                          | 34 dB(A)                                                     |
| Skjult kontrolpanel                 | Ja                                                           |
| Antal køleskabshylder               | 4                                                            |
| Køletype                            | Frostfri, dynamisk køling                                    |
| Støjklasse                          | B                                                            |
| Ledningslængde                      | 2 m                                                          |
| Køleskabsrum/Zoneoplysninger        | 2 x BioFresh-rum - 98.9 liter - temperaturinterval: around 0 |
| Smartphone-kompatibel               | Ja                                                           |
| Opbevaring i dør                    | Ja                                                           |
| Strømforbrug                        | 183 W                                                        |

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/4016803129233_el.png)