Liebherr CBNstc 579i-20 001 Fritstående kølefryseskab
Specifikationer:
- Kapacitet køl (ltr): 259
- Kapacitet frys (ltr): 103.8
- Højde (cm): 201.5
- NoFrost: Ja
- Energiklasse: C

Midlertidig udsolgt - afsendes hurtigst muligt
Oplev Liebherr Peak CBNstc 579i BioFresh NoFrost, et køle-/fryseskab designet til den moderne, miljøbevidste forbruger. Denne model kombinerer køleteknologier som DuoCooling og BluPerformance med smarte tilslutningsfunktioner, der giver mulighed for fjernovervågning og -styring via Wi-Fi. Det 2,4-tommers TFT-display sikrer nem betjening, mens LED-loftbelysningen oplyser dine madvarer med energieffektiv glans.Køleskabets indre er omhyggeligt designet med BioFresh med HydroBreeze-rum, justerbare hylder og en række opbevaringsløsninger, der holder dine dagligvarer organiserede og friske i længere tid. SoftSystem-lukkemekanismen og den slanke, fritstående formfaktor tilføjer et strejf af elegance til ethvert køkken. Med energieffektivitet i klasse C og overholdelse af EU-direktiverne er Liebherr Peak CBNstc 579i ikke bare et køle-/fryseskab, men et udtryk for en bæredygtig livsstil.
- Innovativ køling
Liebherr Peak CBNstc 579i BioFresh NoFrost køle-/fryseskab introducerer DuoCooling- og BluPerformance-teknologierne, der sikrer præcis temperaturkontrol og længere friskhed. Med separate kølekredsløb er der ingen luftudveksling mellem køleskabet og fryseren, hvilket holder dine madvarer i optimal stand. - Effektivt design
Med et 2,4-tommers TFT-display på døren til nem betjening og energieffektiv LED-loftsbelysning kombinerer denne model funktionalitet med stil. SoftSystem-lukkemekanismen på dørene tilføjer et strejf af luksus og bekvemmelighed. - Smarte tilslutningsmuligheder
Udstyret med Wi-Fi og kompatibel med IoT giver dette køle-/fryseskab mulighed for fjernovervågning og -styring. Juster indstillingerne, eller tjek køleskabets status med blot et par tryk på din smartphone, så du kan have ro i sindet, uanset hvor du er. - Optimale opbevaringsløsninger
Med BioFresh med HydroBreeze, VarioBox og en række justerbare hylder og rum har det aldrig været nemmere at organisere dine dagligvarer. De dedikerede rum sikrer, at alt fra frugt og grønt til mejeriprodukter og drikkevarer opbevares under ideelle forhold. - Bæredygtig livsstil
Denne model overholder energistandarder, herunder energieffektivitetsklasse C og overholdelse af flere EU-direktiver, og er designet til miljøbevidste husholdninger, der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk uden at gå på kompromis med kvalitet eller ydeevne.

Generelt | |
---|---|
Type | Digital |
Teknologi | TFT |
Diagonal størrelse | 2.4 |
Displaylokation | På dør |
Hjul & nivellering | Justerbare fødder |
Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, EN 62552:202 |
Inkluderet tilbehør | Æggebakke ¦ Smør bakke |
Hurtigfrysning | Ja |
Frysningskapacitet | 10 kg/24t |
Antal fryseskuffer | 3 |
Indvendig fryserbelysning | Ja |
Fryser hylder / skuffe detaljer | 3 x skuffe - gennemsigtig |
Elektronisk temperaturstyring | Ja |
NoFrost | Ja |
Lydniveau dB(A) | 34 |
Mærke | LiebHerr |
Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
Energiklasse | C |
WiFi-aktiveret | Ja |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 181 kWt |
Nettokapacitet ialt | 362.8 liter |
Kapacitet køl (ltr) | 259 |
Kapacitet frys (ltr) | 103.8 |
Fryserstjerner | **** |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Støjniveau | 34 dB(A) |
Støjklasse | B |
Model | Fritstående (kan integreres) |
Farve | Rustfrit Stål |
Dør kvantitet | 2 |
Vendbar dør | Ja |
Dørhængsel | Højre |
Egenskaber på døre | SoftSystem-lukkemekanisme |
Automatisk afrimning | Ja - fryser, køleskab, kølerum |
Køletype | Frostfri |
Frostsikker | Fryser |
Lagring ved strømsvigt | 20 timer |
Specielle Funktioner | DuoCooling, BluPerformance |
Luftfiltrering | Ja |
Isterningsbeholderkapacitet | 5.4 kg |
Produktivitet | 1,2 kg is på 24 timer |
Sabbat-tilstand | Ja |
Dør åben-alarm | Ja |
Håndtagsdesign | Nedsunket |
Styring | Berøringsfølsom |
Interiør belysningsfunktioner | LED-loftsbelysning |
Køleskabsrum/Zoneoplysninger | 2 x BioFresh med HydroBreeze-rum - 98.7 liter |
Temperaturalarmfunktioner | Ja - hørlig, visuel |
Kontrollokation | På dør |
Berøringskontroller | Ja |
Kontrollåsefunktion | Ja |
Smartphone-kompatibel | Ja |
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Kommunikationsteknologi | Wi-Fi |
Beholder | Vanddispenser |
Beholder detaljer | InfinitySpring water filter |
Is | Firkantet |
Energiforbrug hver dag | 0.495 kWt |
Strømforbrug | 183 W |
Spænding | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Nominel strøm | 1.4 A |
Stiktype | Euro |
Ledningslængde | 2 m |
Antal køleskabshylder | 4 |
Antal køleskabsskuffer | 3 |
Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
Opbevaring i dør | Ja |
Køleskabshylder / skuffer detaljer | 1 x hylde - opdelbart glas ¦ 1 x dørbeholder - VarioBox ¦ 3 |
Bredde (forsendelse) | 62.5 cm |
Dybde (forsendelse) | 77.2 cm |
Højde (forsendelse) | 208.7 cm |
Vægt (forsendelse) | 96.7 kg |
Indbygningsdybde (cm) | 60 |
Bredde (cm) | 59.7 |
Dybde (cm) | 67.5 |
Højde (cm) | 201.5 |
Vægt (kg) | 91.3 kg |
