Liebherr CUel 2831-22 001 Fritstående kølefryseskab
Specifikationer:
- Kapacitet køl (ltr): 212.4
- Kapacitet frys (ltr): 53.5
- Højde (cm): 161.2
- NoFrost: Nej
- Energiklasse: F

Midlertidig udsolgt - afsendes hurtigst muligt
Liebherr fritstående kølefryseskab CUel 2831-22 001
SmartFrost
Med SmartFrost reduceres rimdannelsen i fryseskabet og på frostvarerne kraftigt. Dermed er det ikke nødvendigt at afrime så tit. De indvendige vægge er glatte og derved lette at rengøre. Grundet placeringen af kompressoren sikres en høj energieffektivitet og ensartet køling.
FrostSafe
FrostSafe med ekstra høje, udtagelige og lukkede skuffer med transparent front skaber optimale opbevaringsforhold samt giver et hurtigt overblik over indholdet i skuffen.
Transparente grøntsagshylder
De transparente grøntsagsskuffer giver et hurtigt overblik over indholdet i skuffen. De er desuden at nemme rengøre.
Flaskehylde
Til opbevaring af drikkevarer har flaskehylden en ligeså praktisk som elegant løsning. Her kan man på pladsbesparende vis opbevare flasker.
VarioSpace
Fryseskuffer og hylder kan tages ud efter behov på modeller med NoFrost og SmartFrost. Det er sådan, det praktiske system, VarioSpace, virker. Herved kan selv de største kager opbevares i fryseskabet.
Vendbar dør
Apparaterne er fra fabrikken som standard højrehængslede, men størstedelen af Liebherr sortimentet kan omhængsles, hvilket giver dig optimale opstillingsmuligheder.

Generelt | |
---|---|
Hjul & nivellering | Justerbare fødder |
Overensstemmelsesstandarder | GS, Directive 2011/65/EU, Directive 2010/30/EU, ErP 2009/125 |
Inkluderet tilbehør | Æggebakke ¦ Isterning bakke |
Frysningskapacitet | 3 kg/24t |
Antal fryseskuffer | 2 |
Fryser hylder / skuffe detaljer | 2 x skuffe - gennemsigtig |
Elektronisk temperaturstyring | Nej |
NoFrost | Nej |
Lydniveau dB(A) | 39 |
Mærke | LiebHerr |
Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
Energiklasse | F |
Energiforbrug pr. år (kWh) | 240 kWt |
Nettokapacitet ialt | 265.9 liter |
Kapacitet køl (ltr) | 212.4 |
Kapacitet frys (ltr) | 53.5 |
Fryserstjerner | **** |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Støjniveau | 39 dB(A) |
Støjklasse | C |
Model | Fritstående (kan integreres) |
Farve | Sølv, døre med stål-look |
Dør kvantitet | 2 |
Vendbar dør | Ja |
Dørhængsel | Højre |
Egenskaber på døre | SwingLine design |
Automatisk afrimning | Ja - køleskab |
Lagring ved strømsvigt | 18 timer |
Specielle Funktioner | SmartFrost |
Styring | Mekanisk |
Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
Materiale | Stål |
Kontrollokation | Indeni |
Energiforbrug hver dag | 0.657 kWt |
Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
Nominel strøm | 1.4 A |
Stiktype | Euro |
Ledningslængde | 1.3 m |
Antal køleskabshylder | 4 |
Antal køleskabsskuffer | 2 |
Antal køleskabsdørsinddelinger | 4 |
Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
Opbevaring i dør | Ja |
Køleskabshylder / skuffer detaljer | 1 x flaskehylde ¦ 2 x crisper skuffe - gennemsigtig ¦ 3 x hy |
Bredde (forsendelse) | 56.7 cm |
Dybde (forsendelse) | 71.1 cm |
Højde (forsendelse) | 166.4 cm |
Vægt (forsendelse) | 58 kg |
Indbygningsdybde (cm) | 58 |
Bredde (cm) | 55 |
Dybde (cm) | 63 |
Højde (cm) | 161.2 |
Vægt (kg) | 53.9 kg |
Dimensions detaljer | Dybde med dør åben: 112.6 cm ¦ Bredde med dør åben: 56 cm |
