Miele DA 2360 clst Skabsintegrerede emhætter
07400002830
Specifikationer:
- Sugestyrke (m³): 600
- Maks. lydniveau dB(A): 64
- Årligt energiforbrug: 49,1
- Energiklasse: A
- Belysningstype: LED
Delbetaling
208 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 7.795 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 208 kr. Samlede kreditomk. 2.148 kr. Samlet tilbagebetaling 9.943 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 13,23%. Der er fortrydelsesret.

Levering 2-4 hverdage
Emfang med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Miele CleanCover
Beskyttelse og nem rengøring: Den lukkede, glatte overflade forhindrer kontakt med elektriske komponenter/motoren. - Metalfedtfilter i rustfrit stål
Nem rengøring: Mieles førsteklasses metalfedtfiltre tåler rengøring i opvaskemaskine og har en meget lang levetid.

Generelt | |
---|---|
Lydtryksniveau (SPL) | 52 dB |
Minimal støjniveau | 47 dB |
Støjniveau (intensiv eller boost-tilstand) | 64 dB |
Tilladelig højde over kogeplader | 45 cm |
Overensstemmelsesstandarder | EN 61591, EN-60704-2-13, EN 60704, Direktiv 65/2014/EU, Dire |
Aftræksside | Øverst |
Energiklasse | A |
Farve | Stål |
Årligt energiforbrug | 49.1 |
Udtræk | Nej |
Sugestyrke (m³) | 600 |
Maks. lydniveau dB(A) | 64 |
Minimal Lydniveau | 34 |
Mærke | Miele |
Nettovægt I Kg | 11 |
Motortype | Intern |
Emhættetype | Tag |
Mulighed For Recirkulation | Ja |
Intensiv tilstand | Ja |
Minimum luftstrøm (normal tilstand) | 250 ku.m/t |
Maksimum luftstrøm (normal tilstand) | 360 ku.m/t |
Luftstrøm (intensiv eller boost-tilstand) | 600 ku.m/t |
Belysningstype | LED |
Antal lamper | 2 |
Inkluderede filtre | Rustfrit stålfedtfilter (1 stk.) |
Diameter på udsugningsslange | 15 |
Hastighedsindstillinger | 3 forudindstillinger |
Strømforbrug | 230 W |
Årligt energiforbrug | 49.1 kWt/år |
Flydende dynamisk effektivitet | 30.3 |
Flydende dynamisk effektivitetsklasse | A |
Belysningseffektivitet | 58.3 lux/Watt |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Smørelsesfiltreringseffektivitet | 94.2 % |
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse | B |
Spænding | 230 V / 50 Hz |
Ledningslængde | 1.5 m |
Indbygningsbredde (cm) | 56,5 |
Indbygningsdybde (cm) | 27.6 |
Indbygningshøjde (cm) | Ikke oplyst |
Bredde (cm) | 58.4 |
Dybde (cm) | 29,7 |
Højde (cm) | 6.3 |
Vægt (kg) | 11 kg |
