Samsung TU85DU7105KXXC UHD 4K Smart TV
02190006701
Specifikationer:
- Skærmstørrelse: 85
- Internet Streaming Services: Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.3
- HDMI Port Antal: 3 porte
- Opløsning: 3840 x 2160
- Digital TV Tuner: DVB-C, DVB-T2
Delbetaling
473 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 13.999 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 473 kr. Samlede kreditomk. 3.000 kr. Samlet tilbagebetaling 16.999 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 13,89%. Der er fortrydelsesret.

Levering 2-4 hverdage
Samsung TU85DU7105KXXC UHD 4K Smart TV

Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Billedformatforhold | 16:9 |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 50 Hz Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR), Motion Xcel |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys UHD-dæmpning |
Sprogmenuskærm | Multilingual |
Egenskaber | Wireless TV On, Apple AirPlay support, Samsung Health, Gamin |
Reparationsfærdighedsindeks | 8 (ud af 10) |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
Digital TV Service | HbbTV |
Dimensioner & vægt detaljer | Panelskærm uden stander - 190.12 cm x 6.14 cm x 108.84 cm x |
Overensstemmelsesstandarder | CEC, HGiG |
Strømenhed | Strømforsyning |
Indgangspænding | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Auto til/fra | Ja |
Type | Fjernstyring |
Fjernbetjenings Model | Samsung TM2240A |
Skærmstørrelse | 85 |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Mærke | Samsung |
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - Crystal UHD - Smart TV |
Energiklasse | G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbrug (Maks.) | 225 Watt |
Strømforbrug ved drift | 166 Watt |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 166 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 250 kWh/1000 t |
Energiforbrug om året | 230 kWt |
Diagonal klasse | 85 |
Serie | DU7105 Series |
Modelår | 2024 |
Platform | Tizen OS |
HDR-kapabel | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
Videoprocessor | Crystal 4K |
Tv-tuner | 1x analog, 1x digital |
TV Tuner Presence | Ja |
Sensorer | Eco Sensor |
Video Grænseflade | HDMI |
HDMI Port Antal | 3 porte |
Tilstande | Auto Game Mode, Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode |
Billedforbedringer | Mega Contrast, kontrastforstærker, PurColor, 4K Upscaling |
Design | 3 Bezel-less Design, Tyndt look |
Dimensioner | Uden stander |
Bredde | 190.12 cm |
Dybde | 6.14 cm |
Højde | 108.84 cm |
Vægt | 32.5 kg |
Fås i farverne | Sort |
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Platform | SmartThings |
Kommunikationsteknologi | Thread, Zigbee |
Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa, Bixby (ikke tilgængelig for nogle s |
Højttalersystem | 2 kanaler |
Udgangseffekt/i alt | 20 Watt |
Ekstra egenskaber | Audio Return Channel (ARC), Enhanced Audio Return Channel (e |
USB Port | Ja |
USB Port Antal | 1 |
Bredde (forsendelse) | 207.5 cm |
Dybde (forsendelse) | 21 cm |
Højde (forsendelse) | 123.3 cm |
Vægt (forsendelse) | 46.5 kg |
Funktionalitet | WEB-browsing, Internet video playback |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN protokol | Ethernet |
Wi-Fi protokol | 802.11ac |
Bluetooth-version | Bluetooth 5.2 |
Forbind og del | Screen Mirroring, Smart Hub, Sound Mirroring, IP Control |
Internet Streaming Services | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.3 |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
Service & Support | Begrænset garanti - 2 år |
Stander | Inkluderet |
Stativ Design | Tabletop |
Stativ Farve | Sort |
Stativ Features | Højdejusterbar, breddejusterbar, flat feet |
Standardmontering af fladt panel | 600 x 400 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
Forbindelsestype | 3 x HDMI ¦ USB ¦ LAN |
Betingelse for Adgang | Common Interface Plus (CI+) sprække |
Teletekst | Ja |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
