---
title: "Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine"
url: "https://elsalg.dk/scandomestic-wah-1506-w-frontbetjent-vaskemaskine"
source: "https://elsalg.dk/scandomestic-wah-1506-w-frontbetjent-vaskemaskine"
---
Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine

![Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/5c9588083ab24b1ce4146d97ddbbb7c9/5/7/5704704014138_091ff625_1.png)

[](#)[](#)

[](#)[](#)

[](#)

[![Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/fd3112eaf4407466109a79130b6ca789/5/7/5704704014138_091ff625_1.png)](https://elsalg.dk/media/catalog/product/cache/38113aa678491a8857e4b49982f69de6/5/7/5704704014138_091ff625_1.png "5704704014138_091ff625.png") [![Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/5704704014138_1.png)](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/5704704014138_1.png "View Image")

[](#)[](#)

# Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine

08300002610

5704704014138

**Specifikationer:**

- Energiklasse: D
- Kapacitet (Kg): 6
- Omdrejninger pr. min: 1200
- Motortype: Traditionel

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Levering 1-3 hverdage

5.499 kr.

[![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Groups/37_D.png)](#tab-label-product.specification)

[Produktdatablad](#tab-label-product.specification)

![](https://cms.elsalg.dk/uploads/Prismatch_e2c368d023.jpg)

Levering 1-3 hverdage

[Beskrivelse](#product.description.custom)

## Scandomestic WAH 1506 W frontbetjent vaskemaskine

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/5704704014138_el.png)

[Specifikationer](#product.specification)

| Generelt                                    |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mærke                                       | Scandomestic                                                 |
| Kapacitet (kg)                              | 6                                                            |
| Energiklasse                                | D                                                            |
| Omdrejninger pr. min                        | 1200                                                         |
| Vandforbrug pr. vaskecyklus                 | 43                                                           |
| Motortype                                   | Traditionel                                                  |
| Farve                                       | Hvid                                                         |
| Centrifugeringsklasse                       | C                                                            |
| Lydniveau dB(A)                             | 80                                                           |
| Automatisk sæbedosering                     | Nej                                                          |
| Højde (cm)                                  | 85                                                           |
| Dybde (cm)                                  | 40                                                           |
| Resterende fugtighed                        | 58                                                           |
| Bredde (cm)                                 | 59.5                                                         |
| Vægt (kg)                                   | 55                                                           |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)     | 64                                                           |
| Klasse for støjudledning                    | C                                                            |
| Varighed af vaskecyklus (timer/minut)       | 03:18                                                        |
| Vasketromlekapacitet                        | 45 liter                                                     |
| Overensstemmelsesstandarder                 | Directive 2019/2014                                          |
| Hjul & nivellering                          | Justerbare fødder                                            |
| Støjniveau ved centrifugering (dB(A))       | 80                                                           |
| Produkttype                                 | Vaskemaskine - frontbetjening                                |
| Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)       | Per 100 cyklusser                                            |
| Standard vaskeprogram                       | Eco 40-60                                                    |
| Slukket-tilstand for strømforbrug           | 0.5 W                                                        |
| Vægt (forsendelse)                          | 58 kg                                                        |
| Tromlemateriale                             | Rustfrit stål                                                |
| Bredde (forsendelse)                        | 65.5 cm                                                      |
| Funktioner for Individuel tilpasning        | Venstre hængsel til dør                                      |
| Støjklasse (dreje)                          | C                                                            |
| Kontrollokation                             | Frontpanel                                                   |
| Kontrolelementer                            | Trykknap, drejeskive                                         |
| Højde (forsendelse)                         | 88.5 cm                                                      |
| Antal programmer                            | 23                                                           |
| Yderfarve                                   | Hvid                                                         |
| Spænding                                    | 220 - 240 V                                                  |
| Dørhængsel                                  | Venstre                                                      |
| Styringstype                                | Elektronisk                                                  |
| Støjniveau (spin)                           | 80 dB(A)                                                     |
| Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)          | 64 kWt per 100 cyklusser                                     |
| Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug     | 1 W                                                          |
| Detaljer om energiforbrug                   | 0.862 kWt - vask - fuld last ¦ 0.523 kWt - vask - delvis las |
| Oplysninger om programtid                   | 198 min. - vask - fuld last ¦ 156 min. - vask - delvis last  |
| Formfaktor                                  | Fritstående                                                  |
| Ledningslængde                              | 1.5 m                                                        |
| Særlige programmer                          | Eco 40-60                                                    |
| Ladningskapacitet                           | 6 kg                                                         |
| Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus) | 198 min.                                                     |
| Døråbningsdiameter                          | 48 cm                                                        |
| Nominel strøm                               | 10 A                                                         |
| Energiforbrug pr. cyklus                    | 0.644 kWt                                                    |
| Dybde (forsendelse)                         | 50 cm                                                        |
| Strømforbrug                                | 2050 W                                                       |
| Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)            | 43 liter                                                     |

![Energy label](https://cdn1.elsalg.dk/files/ELSALG/eCom/Pictures/5704704014138_el.png)