Witt Moon free 90 S Frithængende emhætte
35000005200
Specifikationer:
- Sugestyrke (m³): 721
- Maks. lydniveau dB(A): 69
- Årligt energiforbrug: 57
- Energiklasse: A
- Belysningstype: LED

Midlertidig udsolgt - afsendes hurtigst muligt
Witt Moon Free 90S har 4 sugehastigheder, som du kan skifte imellem for at opnå den optimale grad af ventilation, når du laver mad. Emhætten er klassisk designet og med touch-betjening og ellers i rustfrit stål, hvilket giver et skarpt udtryk. Emhætten er desuden udstyret med 3 LED-spots, der giver et godt "arbejdslys", når du tilbereder mad, og du kan yderligere fjerne filtret og komme det i opvaskemaskinen, når emhætten trænger til en rengøring.

Generelt | |
---|---|
Lydtryksniveau (SPL) | 63 dB(A) |
Minimal støjniveau | 51 dB(A) |
Støjniveau (intensiv eller boost-tilstand) | 69 dB(A) |
Skaktform | Rund |
Tilladelig højde over kogeplader | 65 cm |
Kabinetmateriale | Rustfrit stål |
Overensstemmelsesstandarder | Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU |
Inkluderet tilbehør | Loftsmonteringssæt ¦ Fjernstyring |
Motortype | Intern |
Mærke | Witt |
Nettovægt I Kg | 30,47 |
Maks. lydniveau dB(A) | 69 |
Minimal Lydniveau | 51 |
Aftræksside | Ikke oplyst |
Energiklasse | A |
Farve | Stål |
Årligt energiforbrug | 57 |
Emhættetype | Frithængende |
Motor | Med intern motor |
Farve | Rustfrit Stål |
Mulighed For Recirkulation | Ja |
Intensiv tilstand | Ja |
Antal intensive tilstande | 1 |
Sugestyrke (m³) | 721 |
Minimum luftstrøm (normal tilstand) | 302 ku.m/t |
Maksimum luftstrøm (normal tilstand) | 608 ku.m/t |
Luftstrøm (intensiv eller boost-tilstand) | 728 ku.m/t |
Belysningstype | LED |
Antal lamper | 3 |
Inkluderede filtre | Fedt |
Opvaskemaskinbart filter | Ja |
Udstødningsventillokation | Top |
Maksimal skorstenshøjde | 100 cm |
Minimal skorstenshøjde | 74 cm |
Diameter på udsugningsslange | 150 |
Styringstype | Berøringsstyring |
Kontrolelementer | Berøringspad |
Timer | Ja |
Timerindstillinger | 5 minutters intensivt boost, 60 min. timer |
Type | LCD-display |
Hastighedsindstillinger | 4 forudindstillinger |
Årligt energiforbrug | 57.3 kWt/år |
Flydende dynamisk effektivitet | 30.5 |
Flydende dynamisk effektivitetsklasse | A |
Belysningseffektivitet | 70 lux/Watt |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Smørelsesfiltreringseffektivitet | 71.4 % |
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse | D |
Ledningslængde | 2 m |
Bredde (cm) | 89.9 |
Dybde (cm) | 59,2 |
Højde (cm) | 41 |
Vægt (kg) | 30.47 kg |
